|
デジタルカメラに対応。デジタル専用センサーを加えた4つのセンサーが、デジタルからフィルムまで正確な色を測定する。カラーメーター プロデジカラー C-500 プロデジカラー C-500は、受光部に4つのカラーセンサーを搭載した世界初デジタル撮影対応のカラーメーターです。デジタルカメラのセンサーまたはフィルムの特性に合わせた各モードがあり、より正確な色再現に必要な色温度変換フィルターや色補正フィルターの番号および指数を表示させる機能を搭載しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 世界初、デジタル/フィルムモード切替機能搭載 プロデジカラー C-500は、(1)デジタルカメラのセンサー特性に合わせたデジタルモード※1、(2)フィルムの特性に合わせたフィルムモードの切換により、色温度や補正値(指数およびフィルター番号)をそれぞれ表示させることが可能です。デジタルとフィルムの分光特性の違いは、下記の図1、図2のように異なります。フィルムの分光特性に合わせた色温度や補正値を表示するこれまでのカラーメーターに比べ、プロデジカラー C-500では、デジタルカメラの撮影において忠実な色再現を実現するための正確な色温度を表示することができます。 ※1・・・プロデジカラー C-500は、デジタルカメラのセンサー特性が近似している人の目の分光特性(等色関数)に基づいた設計になっております。 プロデジカラー C-500はフィルムの分光特性だけではなく、デジタルの分光特性にも対応することによって、今までのカラーメーターが苦手としていたHMIや蛍光灯などの照明下においても正確な色温度測定を行うことができます。※2また、照度測定機能(ルクスまたはフートキャンデラ選択可能)を備えており色温度だけでなく、照度の管理も可能です。 ※2・・・光源の波長がプロデジカラーのセンサー特性でカバーできる光源に限ります。 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ■ | 用途に合わせて必要な情報を表示 プロデジカラー C-500は、色温度や照度といった測定値の表示だけではなく、正確な色再現のために必要なLB/CCフィルター(コダック、LEE、フジに対応)の補正値、LB/CC指数の直接表示など用途に合わせて必要な情報を液晶ディスプレイに表示させることが可能です。 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ■ | モニター機能
| |||
| ■ | プリセット機能
| |||
| ■ | 液晶バックライト自動点灯
| |||
| ■ | 受光部回転
| |||
| ■ | 汎用性の高い単三電池を使用
| |||
| ■ | 操作性を追及したデザイン
|
